PREMIUM MONTHLY ANALYSIS
2026年7月 Premium月次レポート
集計期間: 2026-07-01 〜 2026-07-31
月間サマリー
抽出件数
1,747件
3営業日後平均
+2.51%
5営業日後平均
+2.76%
10営業日後平均
+2.68%
10営業日後勝率
61.2%
10営業日期待値
+2.68%
利益係数
2.63
損益比率
1.60
10営業日後完了: 1,740件 / 抽出: 1,747件
AI月間総括
分析コメント
10営業日後まで完了したサンプルを基準に、月間の収益性とリスクを評価しています。月間期待値はプラスですが、利益幅は限定的であり条件選別が重要です。利益係数は良好で、利益総額が損失総額を十分に上回っています。平均利益は平均損失に対して大きく、損益比率は良好です。10営業日後勝率も比較的高い水準です。戦略別では「反発狙い」が最も高い10営業日期待値となりました。条件セットランキングと一致する月間データが不足しているため、条件分析は限定表示です。
戦略別成績
| 戦略 | 抽出 | 3日平均 | 5日平均 | 10日平均 | 10日勝率 | 期待値 | 利益係数 | 損益比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上昇トレンド | 287 | +0.86% | +0.76% | +1.84% | 60.3% | +1.84% | 2.50 | 1.54 |
| 短期注目 | 1,447 | +2.78% | +3.11% | +2.80% | 61.4% | +2.80% | 2.61 | 1.58 |
| 反発狙い | 13 | +8.56% | +8.36% | +8.38% | 61.5% | +8.38% | 15.05 | 9.41 |
スコア別成績
| スコア | 抽出 | 3日平均 | 5日平均 | 10日平均 | 10日勝率 | 期待値 | 利益係数 | 損益比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175点 | 1 | +93.36% | +94.94% | +97.47% | 100.0% | +97.47% | inf | 集計中 |
| 165点 | 1 | -1.27% | -1.27% | -1.27% | 0.0% | -1.27% | 0.00 | 集計中 |
| 160点 | 6 | +1.21% | +1.07% | +2.98% | 100.0% | +2.98% | inf | 集計中 |
| 150点 | 7 | +2.60% | +1.54% | +0.95% | 57.1% | +0.95% | 1.75 | 1.32 |
| 145点 | 14 | +0.68% | +0.73% | +4.62% | 71.4% | +4.62% | 11.26 | 4.50 |
| 140点 | 12 | +2.12% | +0.96% | +1.67% | 66.7% | +1.67% | 1.99 | 0.99 |
| 135点 | 19 | +0.77% | -0.06% | -0.62% | 47.4% | -0.62% | 0.54 | 0.54 |
| 130点 | 83 | +0.39% | +0.42% | +1.30% | 60.2% | +1.30% | 1.79 | 1.18 |
| 125点 | 58 | +1.96% | +2.17% | +3.64% | 75.9% | +3.64% | 5.32 | 1.69 |
| 120点 | 87 | +0.32% | +0.25% | +1.29% | 48.3% | +1.29% | 2.07 | 1.92 |
| 115点 | 251 | +3.89% | +3.75% | +3.41% | 61.8% | +3.41% | 3.06 | 1.78 |
| 105点 | 36 | +3.26% | +1.48% | +3.54% | 50.0% | +3.54% | 2.70 | 2.70 |
| 100点 | 472 | +2.92% | +3.15% | +3.11% | 60.8% | +3.11% | 2.54 | 1.58 |
| 95点 | 158 | +2.48% | +3.37% | +3.51% | 67.1% | +3.51% | 4.11 | 2.02 |
| 90点 | 110 | +3.06% | +3.53% | +2.10% | 54.5% | +2.10% | 2.13 | 1.74 |
| 85点 | 67 | +2.07% | +1.93% | +1.12% | 55.4% | +1.12% | 1.75 | 1.41 |
| 80点 | 365 | +1.90% | +2.67% | +2.02% | 63.6% | +2.02% | 2.23 | 1.22 |
強かった条件セット TOP10
強かった条件セットを表示できる統計データがありません。
弱かった条件セット TOP10
弱かった条件セットを表示できる統計データがありません。
強弱は現在の条件セット総合順位を基準にしています。 同じ条件セットは月内で1件に集約しています。
リスク傾向
平均利益
+7.07%
平均損失
-4.42%
利益係数
2.63
損益比率
1.60
本レポートは過去の抽出結果を集計したものであり、 将来の利益を保証するものではありません。 集計未完了の期間は、完了済みデータのみを使用しています。